Royal Canin Gastrointestinal Puppy Mousse 195 г
124.50 ₴
Доставка по м. Дніпро
Самовивіз із магазину ZOOLand
Безкоштовно
Доставка кур'єром по м. Дніпро
Безкоштовно
Відділення Нової пошти
Відправимо завтра
Вартість доставки згідно тарифам перевізника.
Опис
Ніжний мус Royal Canin Gastrointestinal Puppy для цуценят з порушеннями травлення
Склад
Субпродукти птиці*, свинячі субпродукти*, м’ясо курки*, свинячий желатин*, рисове борошно*, порошок целюлози, мінерали, гідролізовані субпродукти птиці*, казеїнат*, риб’ячий жир, продукти свинячої крові*, дріжджі та їх частина , екстракт календули (джерело лютеїну). * L.I.P.: обраний за його дуже високу засвоюваність.
Поживні речовини
Аналітичні складові: Білок: 10,0% - Вміст жиру: 5,8% - Сира зола: 2,2% - Сирі волокна: 0,8% - Волога: 78,5% - Кальцій: 0,32% - Натрій: 0,24% - Калій: 0,19% - Omega 0,23% % - Омега 6: 1,2%
Посібник з годування
Вага дорослої собаки, кг
2 кг | 5 кг | 10 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | |||||||
Вік цуценяти в місяцях | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв |
1-2 | 161-193 | 1 | 267-367 | 1 + 1/2 -2 | 370-577 | 2 - 3 | 526-926 | 3-5 | 583-1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639-1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
3-4 | 214-219 | 1 | 414-433 | 2 - 2 + 1/2 | 677-720 | 3 + 1/2 - 4 | 1114-1199 | 6 | 1272-1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430-1573 | 7 + 1/2 - 8 |
5-6 | 218-189 | 1 | 435-394 | 2 + 1/2 - 2 | 732-729 | 4 | 1228-1230 | 6 + 1/2 | 1530-1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831-2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
7-8 | 158-156 | 1 | 354-313 | 2 - 1 + 1/2 | 659-590 | 3 + 1/2 - 3 | 1145-1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667-1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2086-1940 | 10 + 1/2 - 10 |
9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526-523 | 3 - 2 + 1/2 | 974-885 | 5 - 4 +1/2 | 1446-1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818-1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
11-12 | 517 | 2 + 1/2 | 876 - 869 | 4 +1/2 | 1196-1187 | 6 | 1588-1489 | 8 - 7 + 1/2 |
Вага дорослої собаки, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 5 кг | 10 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | |||||||
Вік цуценяти в місяцях | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв | Грамів | Консерв |
1-2 | 161-193 | 1 | 267-367 | 1 + 1/2 -2 | 370-577 | 2 - 3 | 526-926 | 3-5 | 583-1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639-1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
3-4 | 214-219 | 1 | 414-433 | 2 - 2 + 1/2 | 677-720 | 3 + 1/2 - 4 | 1114-1199 | 6 | 1272-1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430-1573 | 7 + 1/2 - 8 |
5-6 | 218-189 | 1 | 435-394 | 2 + 1/2 - 2 | 732-729 | 4 | 1228-1230 | 6 + 1/2 | 1530-1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831-2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
7-8 | 158-156 | 1 | 354-313 | 2 - 1 + 1/2 | 659-590 | 3 + 1/2 - 3 | 1145-1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667-1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2086-1940 | 10 + 1/2 - 10 |
9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526-523 | 3 - 2 + 1/2 | 974-885 | 5 - 4 +1/2 | 1446-1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818-1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
11-12 | 517 | 2 + 1/2 | 876 - 869 | 4 +1/2 | 1196-1187 | 6 | 1588-1489 | 8 - 7 + 1/2 |
Характеристики
Вид корму: | Лікувальний |
---|---|
Бренд: | Royal Canin |
Вік тварини: | Цуценята |
Вага: | 0,195 кг |
Вид тварин: | Собаки |
Країна виробника: | Польша і Франція |
Інші товари категорії «Royal Canin»