Royal Canin Renal with Beef 85 г
Доставка кур'єром по м. Дніпро
Опис
Ренал Віз Біф Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок
Підтримання нирок
Формула з низьким вмістом фосфору та помірним вмістом високоякісного білка для підтримання функції нирок та покращення якості життя кота.
Адаптований вміст енергії
Адаптований вміст енергії для зменшення порції корму та компенсації зниження апетиту.
Висока смакова привабливість
Спеціальний ароматичний профіль із особливою текстурою, який допомагає стимулювати споживання корму котом, особливо у випадках відрази до корму.
Склад
М’ясо та субпродукти тваринного походження (яловичина 4%), злакові, олії та жири, мінеральні речовини, субпродукти рослинного походження, вуглеводи. Джерела протеїнів: куряче м’ясо, свинина, яловичина.
Поживні речовини
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 6,7%; сирий жир - 6,6%; сира зола - 1,1%; сира клітковина - 0,5%; вологість - 80,0%; кальцій - 0,13%; фосфор - 0,075%; калій - 0,19%; натрій - 0,08%; магній - 0,016%; хлор - 0,14%; сірка - 0,24%; вітамін D (загальний) - 420,0 МО/кг; гідроксипролін - 0,05%; незамінні жирні кислоти (лінолева кислота, арахідонова кислота) - 2,35%; речовини для підлужнення сечі: цитрат калію, кальцію карбонат.
Посібник з годування
Вага у дорослому віці | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Недостатня | Нормальна | Зайва | ||||
Вага кота (кг) | грам | паучів | грам | паучів | грам | паучів |
1.5 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 | 75 | 1 |
2 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 |
2.5 | 165 | 2 | 140 | 1+1/2 | 110 | 1+1/2 |
3 | 190 | 2 | 155 | 2 | 125 | 1+1/2 |
3.5 | 210 | 2+1/2 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 |
4 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4.5 | 250 | 3 | 210 | 2+1/2 | 165 | 2 |
5 | 270 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
5.5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 195 | 2+1/2 |
6 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
6.5 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
7 | 345 | 4 | 285 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
7.5 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
8 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
8.5 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
9 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
9.5 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
10 | 440 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 |
Вага у дорослому віці | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Недостатня | Нормальна | Зайва | ||||
Вага кота (кг) | грам | паучів | грам | паучів | грам | паучів |
1.5 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 | 75 | 1 |
2 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 |
2.5 | 165 | 2 | 140 | 1+1/2 | 110 | 1+1/2 |
3 | 190 | 2 | 155 | 2 | 125 | 1+1/2 |
3.5 | 210 | 2+1/2 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 |
4 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4.5 | 250 | 3 | 210 | 2+1/2 | 165 | 2 |
5 | 270 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
5.5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 195 | 2+1/2 |
6 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
6.5 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
7 | 345 | 4 | 285 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
7.5 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
8 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
8.5 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
9 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
9.5 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
10 | 440 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 | 3+1/2 |
Характеристики
Вид корму: | Лікувальний |
---|---|
Бренд: | Royal Canin |
Вік тварини: | Дорослі |
Вага: | 0,085 кг |
Вид тварин: | Коти |
Країна виробника: | Польша і Франція |